De Stale Crewzer is ontworpen door Ståle Sandbech. Dit is een echte ‘daily driver’ voor iedereen. Het perfecte board voor als je niet kan kiezen. De hotrods zorgen voor stabiliteit op snelheid en zorgen voor demping wanneer je door chop rijdt. Lees meer..
De Stale Crewzer is ontworpen door Ståle Sandbech. Dit is een echte ‘daily driver’ voor iedereen. Het perfecte board voor als je niet kan kiezen. De hotrods zorgen voor stabiliteit op snelheid en zorgen voor demping wanneer je door chop rijdt.
Length (cm) | 156W | 160W |
---|---|---|
Contact Length (cm) | 114.5 | 118.1 |
Effective Edge (cm) | 121.5 | 125.1 |
Waist Width (cm) | 26.4 | 26.6 |
Sidecut Radius (m) | 8.1 | 8.34 |
Setback (cm) | 0.0 | 0.0 |
Inserts | 2x4x12 | 2x4x12 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 20.4-25.1 |
Min/Max Stance (cm) | 49.34-61.34 | 51.88-63.88 |
Weight Recommendation (Lbs) | 158-202 | 176-220 |
Weight Recommendation (Kg) | 72.0-92.0 | 80.0-100.0 |
Boot Size (us/uk) | 9-13 / 8-12 | 10-14 / 9-13 |
Boot Size (eu/cm) | 43-48 / 27.5-30.5 | 44-48 / 28.0-31.0 |
De Stale Crewzer is ontworpen door Ståle Sandbech. Dit is een echte ‘daily driver’ voor iederee..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen