De Feelbetter is gebouwd met progressie in gedachten, waardoor het het board is voor ambitieuze rijders die hun all-mountain rijden willen verbeteren. Lees meer..
Length (cm) | 146 | 149 |
Effective Edge (cm) | 110.6 | 113.3 |
Waist Width (cm) | 24.0 | 24.2 |
Tip/Tail Width (cm) | 27.8 / 27.8 | 28.2 / 28.2 |
Sidecut Radius (m) | 7.6 | 7.7 |
Inserts | 20 | 20 |
Min/Max Stance (cm) | 48.0-56.0 | 49.0-57.0 |
Min/Max Stance (in) | 18.9-22.0 | 19.3-22.4 |
Weight Recommendation (Kg) | 45.0-65.0 | 48.0-68.0 |
Weight Recommendation (Lbs) | 99-143 | 106-150 |
Boot Size (EU) | 36-40 | 37-41 |
Boot Size (cm/mondo) | 23.0-25.5 | 23.5-26.0 |
Boot Size (US) | 4-7 | 5-8 |
Boot Size (UK) | 3-6 | 4-7 |
De Feelbetter is gebouwd met progressie in gedachten, waardoor het het board is voor ambitieuze rijd..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen